<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mezcal &#8211; En route avec Roberto</title>
	<atom:link href="https://enrouteavecroberto.com/tag/mezcal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enrouteavecroberto.com</link>
	<description>Suivez-nous à travers le monde à bord de notre fourgon aménagé</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2022 01:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://enrouteavecroberto.com/wp-content/uploads/2025/09/Icone-ERAR-150x150.jpg</url>
	<title>mezcal &#8211; En route avec Roberto</title>
	<link>https://enrouteavecroberto.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>84. De Durango à San Miguel de Allende</title>
		<link>https://enrouteavecroberto.com/84-de-durango-a-san-miguel-de-allende/</link>
					<comments>https://enrouteavecroberto.com/84-de-durango-a-san-miguel-de-allende/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jma]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 01:59:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[aménagé]]></category>
		<category><![CDATA[cerro de la bufa]]></category>
		<category><![CDATA[dia de los muertos]]></category>
		<category><![CDATA[don quichotte]]></category>
		<category><![CDATA[durango]]></category>
		<category><![CDATA[enrique bajaras]]></category>
		<category><![CDATA[enrouteavecroberto.com]]></category>
		<category><![CDATA[fourgon]]></category>
		<category><![CDATA[francisco goitia]]></category>
		<category><![CDATA[fresques]]></category>
		<category><![CDATA[guanajuato]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[jose guadalupe posada]]></category>
		<category><![CDATA[masques]]></category>
		<category><![CDATA[mexique]]></category>
		<category><![CDATA[mezcal]]></category>
		<category><![CDATA[momies]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine mondial]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[rafael coronel]]></category>
		<category><![CDATA[roberto]]></category>
		<category><![CDATA[san miguel de allende]]></category>
		<category><![CDATA[scorpion]]></category>
		<category><![CDATA[sotol]]></category>
		<category><![CDATA[tequila]]></category>
		<category><![CDATA[thermes]]></category>
		<category><![CDATA[tour du monde]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[voyageurs du monde]]></category>
		<category><![CDATA[zacatecas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enrouteavecroberto.com/?p=6201</guid>

					<description><![CDATA[Nous poursuivons notre trajet vers le Sud-Est, longeant la Sierra Madre Occidentale sur son versant Est à des altitudes oscillant entre 1500 et 2500m, ce qui nous procure des paysages variés et des températures agréables dans la journée et un peu fraîches la nuit. Le tout avec un soleil omniprésent. C’est exactement ce qui nous convient. Voici le récit de nos visites]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enrouteavecroberto.com/84-de-durango-a-san-miguel-de-allende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://enrouteavecroberto.com/wp-content/uploads/2022/11/Douche-energique-Aguascalientes.mov" length="6349331" type="video/quicktime" />

			</item>
	</channel>
</rss>
